Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25:59 25/05/2026 | 493 | 345.899 | 44.116.289 73,53% | 60.000.000 | 0,345958 | 0,011377 | ||
11:25:47 25/05/2026 | 147 | 99.746 | 21.116.445 35,2% | 60.000.000 | 0,956942 | 0,018276 | ||
11:25:35 25/05/2026 | 317 | 324.097 | 40.808.891 68,02% | 60.000.000 | 0,550842 | 0,018908 | ||
11:25:23 25/05/2026 | 355 | 136.396 | 29.780.766 49,64% | 60.000.000 | 0,769093 | 0,020295 | ||
11:25:11 25/05/2026 | 347 | 185.068 | 42.800.890 71,34% | 60.000.000 | 0,332184 | 0,010659 | ||
11:24:59 25/05/2026 | 145 | 67.201 | 12.249.615 20,42% | 60.000.000 | 0,314392 | 0,002751 | ||
11:24:47 25/05/2026 | 281 | 225.480 | 31.991.719 53,32% | 60.000.000 | 0,633959 | 0,017432 | ||
11:24:35 25/05/2026 | 205 | 237.542 | 31.739.479 52,9% | 60.000.000 | 0,515721 | 0,013562 | ||
11:24:23 25/05/2026 | 888 | 368.510 | 47.066.780 78,45% | 60.000.000 | 0,299593 | 0,010216 | ||
11:24:11 25/05/2026 | 724 | 215.912 | 41.381.248 68,97% | 60.000.000 | 0,533833 | 0,018829 | ||
11:23:59 25/05/2026 | 281 | 157.304 | 31.861.175 53,11% | 60.000.000 | 0,493703 | 0,013238 | ||
11:23:47 25/05/2026 | 226 | 166.015 | 29.130.274 48,56% | 60.000.000 | 0,731711 | 0,019028 | ||
11:23:35 25/05/2026 | 147 | 45.249 | 7.777.889 12,97% | 60.000.000 | 1,121994 | 0,008054 | ||
11:23:23 25/05/2026 | 515 | 217.049 | 33.650.010 56,09% | 60.000.000 | 0,477562 | 0,013203 | ||
11:23:11 25/05/2026 | 330 | 201.521 | 27.831.403 46,39% | 60.000.000 | 0,247214 | 0,004487 | ||
11:22:59 25/05/2026 | 1.053 | 345.902 | 52.164.643 86,95% | 60.000.000 | 0,403702 | 0,016953 | ||
11:22:47 25/05/2026 | 324 | 230.776 | 22.181.745 36,97% | 60.000.000 | 0,165837 | 0,001874 | ||
11:22:35 25/05/2026 | 359 | 148.823 | 31.413.664 52,36% | 60.000.000 | 0,446574 | 0,011488 | ||
11:22:23 25/05/2026 | 470 | 128.272 | 29.090.424 48,49% | 60.000.000 | 0,480073 | 0,011603 | ||
11:22:11 25/05/2026 | 225 | 130.021 | 33.689.646 56,15% | 60.000.000 | 0,615818 | 0,018053 |
