Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:04 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
15:22:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
15:22:01 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:24 31/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.882.962 | 224 | 2,004704 | ||
15:21:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.809 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:51 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:36 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:12 31/05/2026 | 12 | 0 | 2.049 | 252.000 0,84% | 30.000.000 | 1 | 2,000252 | ||
15:18:54 31/05/2026 | 3 | 0 | 914 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 1 | 2,000063 | ||
15:18:24 31/05/2026 | 22 | 0 | 3.286 | 462.066 1,55% | 30.000.000 | 3,276947 | 2,001514 | ||
15:18:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:08 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
