Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:30 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:50:23 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
02:50:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02:50:05 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02:49:52 02/06/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,000021 | ||
02:49:43 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:49:42 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:49:26 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:49:17 02/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:48:53 02/06/2026 | 1 | 0 | 1.072 | 83.095 0,28% | 29.970.705 | 10 | 2,00083 | ||
02:48:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:48:31 02/06/2026 | 3 | 0 | 914 | 63.000 0,21% | 30.000.000 | 1 | 2,000063 | ||
02:47:56 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:47:55 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:47:41 02/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:47:27 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:47:19 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:46:45 02/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
02:46:38 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
02:46:34 02/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
