Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:26 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:11 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:32:10 31/05/2026 | 2 | 0 | 789 | 42.000 0,15% | 29.999.886 | 1,099999 | 2,000046 | ||
23:31:46 31/05/2026 | 4 | 0 | 1.037 | 84.033 0,29% | 29.970.619 | 1,099999 | 2,000092 | ||
23:31:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:31 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
23:31:04 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
23:30:37 31/05/2026 | 13 | 0 | 2.032 | 273.000 0,92% | 29.941.438 | 40 | 2,010919 | ||
23:30:25 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:30:17 31/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:29:59 31/05/2026 | 3 | 0 | 912 | 63.000 0,22% | 29.999.972 | 1 | 2,000063 | ||
23:29:50 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23:29:45 31/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:29:37 31/05/2026 | 1 | 0 | 887 | 340.958 1,14% | 30.000.000 | 4,139477 | 2,001411 | ||
23:29:32 31/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23:28:25 31/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23:28:13 31/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
