Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:42 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:31:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:31:28 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:31:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:30:47 29/05/2026 | 11 | 0 | 1.807 | 231.000 0,78% | 29.970.705 | 40 | 2,009239 | ||
22:30:32 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:30:27 29/05/2026 | 6 | 0 | 1.231 | 126.000 0,42% | 30.000.000 | 227 | 2,028602 | ||
22:30:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
22:29:16 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
22:28:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
22:28:25 29/05/2026 | 1 | 1 | 1.596 | 83.083 0,28% | 29.970.676 | 10 | 2,06333 | ||
22:28:01 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:42 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:32 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:20 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:18 29/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:06 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22:27:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:26:38 29/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22:26:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
