Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:18 29/05/2026 | 1 | 0 | 26.446 | 6.148.953 20,5% | 30.000.000 | 1,01 | 2,00621 | ||
04:02:16 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:02:05 29/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.744 | 0Gwei | 2 | ||
04:01:56 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.477 | 0Gwei | 2 | ||
04:01:33 29/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.772 | 0Gwei | 2 | ||
04:01:22 29/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.505 | 0Gwei | 2 | ||
04:01:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.267 | 0Gwei | 2 | ||
04:00:33 29/05/2026 | 10 | 0 | 24.085 | 2.884.253 9,63% | 29.970.534 | 3,564946 | 2,010282 | ||
04:00:25 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.296 | 0Gwei | 2 | ||
04:00:23 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.563 | 0Gwei | 2 | ||
04:00:15 29/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
03:59:34 29/05/2026 | 6 | 0 | 1.291 | 126.000 0,43% | 29.970.591 | 1 | 2,000126 | ||
03:59:23 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
03:59:17 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
03:58:59 29/05/2026 | 10 | 0 | 1.781 | 210.000 0,71% | 29.999.914 | 1 | 2,00021 | ||
03:58:51 29/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
03:58:44 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
03:58:35 29/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
03:58:00 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
03:57:36 29/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
