Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:41 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:31 02/06/2026 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 224 | 2,004704 | ||
01:20:29 02/06/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,08% | 29.999.829 | 1,65 | 2,000034 | ||
01:20:09 02/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.562 | 224 | 2,004704 | ||
01:20:02 02/06/2026 | 2 | 0 | 782 | 42.000 0,15% | 29.941.324 | 1,099999 | 2,000046 | ||
01:19:53 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
01:19:51 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
01:19:50 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
01:19:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.962 | 0Gwei | 2 | ||
01:19:40 02/06/2026 | 1 | 0 | 870 | 282.075 0,95% | 29.912.172 | 1,102553 | 2,000311 | ||
01:19:10 02/06/2026 | 20 | 0 | 3.297 | 527.561 1,77% | 29.941.410 | 1,024353 | 2,00054 | ||
01:18:59 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:44 02/06/2026 | 20 | 0 | 3.034 | 420.066 1,41% | 29.999.972 | 1 | 2,00042 | ||
01:18:21 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:20 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:17 02/06/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
01:18:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:18:12 02/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
01:17:59 02/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
