Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:52 05/06/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:36 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:16 05/06/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 6,302 | 2,000132 | ||
02:28:13 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:09 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:58 05/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:54 05/06/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 6,3 | 2,000132 | ||
02:27:53 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:27 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:22 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:26:57 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:26:53 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:26:47 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:26:06 05/06/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 232 | 2,004872 | ||
02:25:58 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:25:48 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:25:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:25:31 05/06/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
02:25:05 05/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
