Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:10:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:09:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:09:15 18/05/2026 | 3 | 0 | 885 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
12:09:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:08:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:08:41 18/05/2026 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:08:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:08:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:08:20 18/05/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,488099 | 2,048451 | ||
12:07:24 18/05/2026 | 9 | 0 | 1.743 | 192.105 2,41% | 8.000.000 | 10,131212 | 2,049946 | ||
12:06:58 18/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12:06:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:06:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:05:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:05:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:05:13 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:05:00 18/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12:04:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
12:04:57 18/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
