Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:06 25/05/2026 | 3 | 1 | 0,109575 | 0,109575 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 1,00037614 | 0,03874363 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 61,20392858 | 0,05892858 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 20.578,38869752 | 0,113 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 3 | 1 | 490.905,43127077 | 0,02901 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 399,93892087 | 1,13 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 4 | 2 | 92.898,65173355 | 0,3355 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 120,0227 | 0,0227 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 27.886,873405 | 0,003405 | ||
17:00:06 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16:59:53 25/05/2026 | 1 | 2 | 151,30285714 | 1,1 | ||
16:59:53 25/05/2026 | 1 | 2 | 343,29593454 | 0,227 | ||
16:59:53 25/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,15864945 | 0,15764945 | ||
16:59:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,15864945 | 0,15764945 |
