Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:00 27/05/2026 | 1 | 2 | 128,49094759 | 1,1 | ||
22:31:00 27/05/2026 | 1 | 4 | 1.376,06483993 | 1,617 | ||
22:31:00 27/05/2026 | 198 | 2 | 19.357,04588526 | 29,382 | ||
22:31:00 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:30:17 27/05/2026 | 1 | 3 | 127,17531843 | 0,1566 | ||
22:30:17 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 2 | 34,87865741 | 0,05892858 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 1 | 100 | 0,069375 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 2 | 2 | 333,426 | 0,05 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 5 | 1 | 0,177525 | 0,177525 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 2 | 300,09161814 | 0,09161814 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 1 | 762,70578603 | 0,0187584 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 2 | 552,2356 | 0,1356 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 2 | 49.500,01544132 | 0,01544132 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 3 | 1 | 638.376,21 | 0,02901 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 3 | 2 | 161,81842 | 0,00522 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 4 | 10.310,78404911 | 0,1442658 | ||
22:30:11 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
