Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 1 | 561,11349256 | 0,192 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 3 | 4,02 | 0,01 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 18,47422 | 0,00226 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 13 | 0,19728 | 0,03 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 699,37597537 | 0,00226 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 550,59750917 | 0,00226 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 2 | 2 | 781 | 1 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 458,95850917 | 0,00226 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 1 | 686,299 | 0,0193 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 2 | 2 | 197,4087218 | 0,00897358 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.139,84190948 | 0,02120948 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.000,1135537 | 0,1135537 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 2 | 2 | 147.331,06539079 | 0,00375122 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 3 | 27.280,47915021 | 1,43 | ||
06:44:10 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06:43:18 28/05/2026 | 1 | 2 | 134,9045 | 0,1125 | ||
06:43:18 28/05/2026 | 1 | 1 | 30,88641014 | 0,0964704 | ||
06:43:18 28/05/2026 | 1 | 2 | 87,3019214 | 1,1 | ||
06:43:18 28/05/2026 | 1 | 2 | 12,78976151 | 0,1135537 |
