Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 167,64086 | 0,00226 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 85,962 | 0,00226 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 3.901,16 | 1,1 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 1 | 913,48 | 0,000192 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 480,611 | 0,904 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 2 | 2 | 201,80954246 | 0,00374 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 3 | 2.800,10174892 | 0,10174892 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 5 | 2 | 1.159,99401775 | 0,00818 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 29.638,94091346 | 0,0003 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 18 | 1 | 4.323,98598321 | 2,0565 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 2 | 170,82546543 | 0,00226 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 5 | 2 | 6.000,22603472 | 0,00818 | ||
13:19:26 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 62,02888006 | 1,13 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 72,109 | 1,1 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 140,00033738 | 1,1 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 10,45475779 | 0,19475779 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 2 | 214,15419163 | 0,228 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 2 | 2 | 2.200,22524584 | 1,1 | ||
13:18:34 27/05/2026 | 1 | 1 | 116,6285058 | 0,2112 |
