Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 11,5 | 0,00226 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 18 | 0,28626 | 0,0385 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 17.276,69367764 | 1,1 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.245,70392858 | 0,05892858 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 5.567,60490641 | 0,00226 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 3 | 2 | 465,99904991 | 0,00522 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 9.112,26925402 | 0,00226 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 6 | 2 | 11.947,97823614 | 0,00966 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 2 | 2 | 22.579,83335978 | 0,1356 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 1 | 239,483224 | 0,09647424 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 2 | 27 | 16.437,48387026 | 0,01256 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 384.058 | 0,05 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 53.000 | 0,05 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.156,3932 | 0,1362 | ||
07:52:35 28/05/2026 | 1 | 2 | 364.581,53643068 | 0,05 |
