Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:54:38 27/05/2026 | 1 | 2 | 280,91768874 | 1,1 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 1 | 1 | 683,26161037 | 0,776 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 2 | 1 | 813,02827343 | 1,695 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 2 | 2 | 6,00674 | 0,3 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 1 | 1 | 1.006,18455366 | 0,09624 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 1 | 2 | 1.105.032,08435783 | 0,94 | ||
12:54:38 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12:53:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:53:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:53:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0192 | 0,0192 | ||
12:53:20 27/05/2026 | 4 | 1 | 16.238,43809251 | 0,0064 | ||
12:53:20 27/05/2026 | 6 | 2 | 53,48421716 | 0,48421716 | ||
12:53:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12:53:02 27/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 5 | 80,35348456 | 0,00328 | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 13 | 0,22962 | 0,03 | ||
12:52:57 27/05/2026 | 1 | 3 | 26,20175422 | 0,10175422 |
