Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:22 01/06/2026 | 2 | 2 | 552,44977997 | 0,00374 | ||
10:26:44 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,4272 | 0,1362 | ||
19:06:59 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,33325581 | 1,1 | ||
18:58:55 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,33325581 | 1,1 | ||
05:57:45 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,33325581 | 1,1 | ||
05:48:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,33325581 | 1,1 | ||
18:24:34 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,28504785 | 1,1 | ||
11:10:33 01/06/2026 | 1 | 2 | 552,06846946 | 0,00226 | ||
19:30:20 01/06/2026 | 1 | 2 | 551,904 | 0,904 | ||
19:23:09 01/06/2026 | 1 | 2 | 551,904 | 0,904 | ||
06:21:31 01/06/2026 | 1 | 2 | 551,69135889 | 1,1 | ||
18:44:22 01/06/2026 | 1 | 2 | 551,67810701 | 1,1 | ||
23:50:10 01/06/2026 | 8 | 2 | 551,262 | 1,262 | ||
19:15:47 01/06/2026 | 1 | 4 | 551,197 | 1,617 | ||
20:25:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 551,179 | 0,912 | ||
18:18:22 01/06/2026 | 1 | 2 | 550,912 | 0,912 | ||
08:07:52 01/06/2026 | 1 | 2 | 550,69121572 | 1,1 | ||
00:20:21 01/06/2026 | 2 | 2 | 550,63641203 | 0,374 | ||
23:27:51 01/06/2026 | 1 | 2 | 550,579 | 0,912 | ||
19:41:24 01/06/2026 | 1 | 2 | 550,28650665 | 0,226 |
