Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 04:01:22 24/05/2026 | 1.217 | 10.000 1,119 | 0,373 | ||
22 | 04:01:01 24/05/2026 | 7.923 | 10.000 5,07826359 | 0,23083016 | ||
9 | 04:00:10 24/05/2026 | 6.163 | 10.000 13,35778125 | 1,48419791 | ||
13 | 03:59:16 24/05/2026 | 3.933 | 10.000 8,03465728 | 0,61805056 | ||
1 | 03:57:42 24/05/2026 | 1.050 | 10.000 | 0DOGE | ||
39 | 03:57:31 24/05/2026 | 14.211 | 10.000 7,7945177 | 0,19985942 | ||
19 | 03:54:06 24/05/2026 | 6.241 | 10.000 1,77597114 | 0,09347216 | ||
4 | 03:53:10 24/05/2026 | 1.775 | 10.000 2,06895232 | 0,51723808 | ||
2 | 03:52:08 24/05/2026 | 1.118 | 10.000 5 | 2,5 | ||
33 | 03:52:00 24/05/2026 | 11.795 | 10.000 0,90459726 | 0,02741203 | ||
4 | 03:51:55 24/05/2026 | 1.598 | 10.000 1,5224 | 0,3806 | ||
6 | 03:51:36 24/05/2026 | 2.064 | 10.000 4,81600016 | 0,80266669 | ||
5 | 03:50:48 24/05/2026 | 2.002 | 10.000 2,20054672 | 0,44010934 | ||
7 | 03:50:32 24/05/2026 | 2.862 | 10.000 4,2142 | 0,60202857 | ||
7 | 03:49:39 24/05/2026 | 2.217 | 10.000 4,06121348 | 0,58017335 | ||
17 | 03:48:38 24/05/2026 | 6.240 | 10.000 12,40982202 | 0,72998953 | ||
54 | 03:46:48 24/05/2026 | 13.118 | 10.000 11,76096503 | 0,21779564 | ||
4 | 03:45:06 24/05/2026 | 1.892 | 10.000 1,22232233 | 0,30558058 | ||
7 | 03:44:34 24/05/2026 | 2.852 | 10.000 4,74048832 | 0,67721261 | ||
36 | 03:43:08 24/05/2026 | 9.210 | 10.000 0,59568546 | 0,01654681 |
