Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 01:14:29 08/06/2026 | 5.574 | 10.000 0,8704498 | 0,04581314 | ||
7 | 01:14:14 08/06/2026 | 2.711 | 10.000 4,3525 | 0,62178571 | ||
8 | 01:13:18 08/06/2026 | 2.558 | 10.000 4,16457669 | 0,52057208 | ||
3 | 01:12:40 08/06/2026 | 2.994 | 10.000 1,71164 | 0,57054666 | ||
70 | 01:12:30 08/06/2026 | 19.609 | 10.000 5,40847035 | 0,07726386 | ||
42 | 01:11:44 08/06/2026 | 15.470 | 10.000 46,89521226 | 1,11655267 | ||
5 | 01:06:23 08/06/2026 | 1.857 | 10.000 3,35852672 | 0,67170534 | ||
53 | 01:05:53 08/06/2026 | 14.175 | 10.000 1,2705117 | 0,02397191 | ||
3 | 01:05:38 08/06/2026 | 1.312 | 10.000 1,23618036 | 0,41206012 | ||
5 | 01:05:13 08/06/2026 | 1.890 | 10.000 0,50025196 | 0,10005039 | ||
1 | 01:04:57 08/06/2026 | 919 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 01:04:35 08/06/2026 | 1.183 | 10.000 0,1362 | 0,0681 | ||
14 | 01:04:10 08/06/2026 | 9.457 | 10.000 15,55799308 | 1,11128522 | ||
71 | 01:02:26 08/06/2026 | 100.575 | 10.000 44,52313292 | 0,62708637 | ||
23 | 00:59:43 08/06/2026 | 7.149 | 10.000 24,41960704 | 1,06172204 | ||
11 | 00:56:37 08/06/2026 | 3.318 | 10.000 7,68908605 | 0,69900782 | ||
71 | 00:54:55 08/06/2026 | 31.639 | 10.000 24,74216472 | 0,34848119 | ||
42 | 00:52:39 08/06/2026 | 16.591 | 10.000 41,17931488 | 0,98045987 | ||
2 | 00:46:26 08/06/2026 | 1.150 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
48 | 00:46:14 08/06/2026 | 10.236 | 10.000 6,11444881 | 0,12738435 |
