Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:50 20/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
03:41:13 20/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
00:23:30 20/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
23:23:41 19/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
23:23:41 19/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
20:56:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15908 | 0,00000225 | ||
21:57:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,158489 | 0,00001 | ||
07:03:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15799348 | 0,00000226 | ||
05:33:11 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,156094 | 0,000094 | ||
04:27:46 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,15571616 | 0,00000224 | ||
10:05:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1554519 | 0,00000225 | ||
13:38:08 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,15361221 | 0,0000192 | ||
01:56:28 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,15327312 | 0,00004825 | ||
12:28:07 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,15302123 | 0,00000553 | ||
19:45:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,151943 | 0,00000225 | ||
20:06:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15163734 | 0,00000225 | ||
11:02:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15160865 | 0,00000225 | ||
23:10:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,151588 | 0,00001 | ||
21:03:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15135501 | 0,00000225 | ||
21:38:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1500226 | 0,0000226 |
