Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84980227 | 0,00000227 | ||
00:28:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84965933 | 0,00000226 | ||
19:30:00 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84962154 | 0,0000226 | ||
18:04:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84949394 | 0,00000227 | ||
18:45:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84948415 | 0,0000226 | ||
02:19:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84908177 | 0,00000227 | ||
19:26:31 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84884622 | 0,0000226 | ||
23:40:35 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84855684 | 0,00000227 | ||
01:47:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84853352 | 0,0000226 | ||
02:41:43 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,84852589 | 0,000034 | ||
22:02:00 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84850428 | 0,00004 | ||
01:21:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84844759 | 0,0000226 | ||
00:05:34 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84843091 | 0,00000226 | ||
03:43:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84832774 | 0,00000226 | ||
18:52:00 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,84824981 | 0,0000374 | ||
02:00:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84816102 | 0,0000226 | ||
01:41:22 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,84795327 | 0,00000227 | ||
23:26:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84790335 | 0,00000226 | ||
01:07:56 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,84756287 | 0,0001 | ||
18:02:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,84702718 | 0,0000226 |
