Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:56:06 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
12:35:31 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
11:52:32 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:20:22 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:18:30 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:16:20 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:16:20 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:16:20 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
10:08:44 20/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
15:58:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 4,00000226 | 0,00000226 | ||
01:29:36 21/05/2026 | 1 | 2 | 4 | 0,00000225 | ||
19:32:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 4 | 0,00000226 | ||
09:50:21 21/05/2026 | 1 | 1 | 3,99995368 | 0,000002 | ||
22:30:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,99696278 | 0,00000225 | ||
17:25:50 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,99417349 | 0,0000374 | ||
21:50:36 20/05/2026 | 7 | 2 | 3,99181517 | 0,00001121 | ||
02:50:07 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,98922816 | 0,00000226 | ||
20:42:09 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,98674418 | 0,00000227 | ||
02:05:00 21/05/2026 | 3 | 1 | 3,98581889 | 0,00000491 | ||
22:17:38 20/05/2026 | 3 | 2 | 3,98286837 | 0,00000525 |
