Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:49:18 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:18 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:18 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:12 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:12 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:12 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 91,916608 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Chuyển IBC | 3,25 ATOM | 0,001143 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:05 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:00 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:00 26/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:00 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:49:00 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
03:48:54 26/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001537 ATOM | ||||
03:48:54 26/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001207 ATOM | ||||
03:48:54 26/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
