Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:44 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
22:51:44 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22:51:44 23/05/2026 | Nhận IBC | 0,002325 ATOM | |||||
22:51:38 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22:51:38 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003687 ATOM | |||||
22:51:38 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:32 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:32 23/05/2026 | Nhận IBC | 0,003143 ATOM | |||||
22:51:26 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:26 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:26 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22:51:26 23/05/2026 | Gửi | 9 ATOM | 0,001231 ATOM | ||||
22:51:26 23/05/2026 | Gửi | 6,629693 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
22:51:20 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:20 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,0102 ATOM | |||||
22:51:15 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,004405 ATOM | |||||
22:51:15 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
22:51:09 23/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002368 ATOM | ||||
22:51:09 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
22:51:03 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
