Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:27:47 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
06:27:47 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002175 ATOM | ||||
06:27:47 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,0019 ATOM | ||||
06:27:41 25/05/2026 | Gửi | 618,6 ATOM | 0,003023 ATOM | ||||
06:27:41 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:41 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:35 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:35 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:35 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,002925 ATOM | |||||
06:27:30 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,002348 ATOM | |||||
06:27:30 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001892 ATOM | ||||
06:27:30 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,022746 ATOM | |||||
06:27:30 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:30 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:30 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:24 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
06:27:24 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:24 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
06:27:24 25/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
06:27:18 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
