Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 686,365076 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:53:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:52:56 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:52:44 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:52:32 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:52:26 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:52:14 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:52:08 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:52:08 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:52:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:52:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:52:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:52:03 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:52:03 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
