Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:22:39 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:33 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:33 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:28 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:28 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:28 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:28 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:28 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:22 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,03113 ATOM | |||||
18:22:22 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:22 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:16 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:16 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:16 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:10 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:10 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:10 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:22:10 25/05/2026 | Gửi | 111,97 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18:22:04 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001874 ATOM | ||||
18:22:04 25/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
