Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:51 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,002367 ATOM | |||||
17:39:51 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00245 ATOM | ||||
17:39:51 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,0019 ATOM | ||||
17:39:45 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003908 ATOM | |||||
17:39:45 25/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008377 ATOM | |||||
17:39:45 25/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,005532 ATOM | |||||
17:39:45 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,005485 ATOM | |||||
17:39:39 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,004469 ATOM | |||||
17:39:39 25/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
17:39:39 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,001642 ATOM | |||||
17:39:33 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002146 ATOM | ||||
17:39:33 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001874 ATOM | ||||
17:39:33 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,004112 ATOM | |||||
17:39:33 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,004044 ATOM | |||||
17:39:33 25/05/2026 | Gửi | 46,59332 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17:39:27 25/05/2026 | Gửi | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17:39:21 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,004731 ATOM | |||||
17:39:09 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004913 ATOM | |||||
17:39:03 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,003076 ATOM | |||||
17:39:03 25/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001643 ATOM |
