Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:38:30 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,002023 ATOM | |||||
17:38:30 25/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00186 ATOM | ||||
17:38:30 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003585 ATOM | |||||
17:38:25 25/05/2026 | Gửi | 1,34 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17:38:25 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
17:38:25 25/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,00116 ATOM | ||||
17:38:19 25/05/2026 | Gửi | 0,006915 ATOM | 0,001257 ATOM | ||||
17:38:07 25/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
17:38:07 25/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,002654 ATOM | |||||
17:38:01 25/05/2026 | Gửi | 94,570459 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17:38:01 25/05/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
17:37:43 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004521 ATOM | |||||
17:37:43 25/05/2026 | Nhận IBC | 0,003201 ATOM | |||||
17:37:38 25/05/2026 | Gửi | 0,9 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
17:37:38 25/05/2026 | Gửi | 10 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
17:37:31 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,023344 ATOM | |||||
17:37:31 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,004928 ATOM | |||||
17:37:26 25/05/2026 | Ủy quyền | 0,011353 ATOM | |||||
17:37:14 25/05/2026 | Gửi | 82,8 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17:37:14 25/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007181 ATOM |
