Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:28:50 21/05/2026 | 3 | 0,008839 | 11,690757 | ||
13:28:45 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690756 | ||
13:28:41 21/05/2026 | 3 | 0,009699 | 11,690756 | ||
13:28:39 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690756 | ||
13:28:33 21/05/2026 | 2 | 0,010766 | 11,690755 | ||
13:28:29 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690755 | ||
13:28:23 21/05/2026 | 2 | 0,001288 | 11,690755 | ||
13:28:18 21/05/2026 | 1 | 0,00325 | 11,690755 | ||
13:28:12 21/05/2026 | 3 | 0,010498 | 11,690754 | ||
13:28:06 21/05/2026 | 8 | 0,016515 | 11,690754 | ||
13:28:00 21/05/2026 | 7 | 0,010921 | 11,690754 | ||
13:27:54 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690754 | ||
13:27:48 21/05/2026 | 2 | 0,002191 | 11,690753 | ||
13:27:42 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690753 | ||
13:27:36 21/05/2026 | 1 | 0,002181 | 11,690753 | ||
13:27:30 21/05/2026 | 4 | 0,012114 | 11,690752 | ||
13:27:24 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690752 | ||
13:27:19 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690752 | ||
13:27:12 21/05/2026 | 1 | 0,003571 | 11,690752 | ||
13:27:07 21/05/2026 | 6 | 0,002937 | 11,690751 |
















