Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:10:22 25/05/2026 | 1 | 0,010499 | 11,707319 | ||
16:10:16 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707318 | ||
16:10:09 25/05/2026 | 1 | 0,003682 | 11,707318 | ||
16:10:07 25/05/2026 | 1 | 0,004487 | 11,707318 | ||
16:10:01 25/05/2026 | 4 | 0,013582 | 11,707318 | ||
16:09:55 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707317 | ||
16:09:49 25/05/2026 | 2 | 0,004323 | 11,707317 | ||
16:09:43 25/05/2026 | 2 | 0,027963 | 11,707317 | ||
16:09:37 25/05/2026 | 2 | 0,006316 | 11,707316 | ||
16:09:31 25/05/2026 | 1 | 0,012084 | 11,707316 | ||
16:09:25 25/05/2026 | 3 | 0,032684 | 11,707316 | ||
16:09:19 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707316 | ||
16:09:14 25/05/2026 | 2 | 0,007586 | 11,707315 | ||
16:09:08 25/05/2026 | 2 | 0,004199 | 11,707315 | ||
16:09:02 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707315 | ||
16:08:55 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707315 | ||
16:08:50 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707314 | ||
16:08:44 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707314 | ||
16:08:38 25/05/2026 | 1 | 0,003113 | 11,707314 | ||
16:08:32 25/05/2026 | 3 | 0,006081 | 11,707313 |













