Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:40:16 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:14 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:12 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:10 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:08 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:40:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:40:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:39:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:39:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:39:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
