Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:18 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:16 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:14 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:12 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:10 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:58:08 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:58:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
02:57:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:57:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:57:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
