Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:22:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:22:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:21:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:44 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
23:21:42 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
23:21:40 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
