Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:29:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:29:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:28 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:26 19/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
03:29:24 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:29:22 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:20 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:18 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:16 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:14 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:12 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:10 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:29:08 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
