Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.147.701 | 09:55:27 22/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
202.764 | 09:55:23 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.748 | 09:55:16 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.745 | 09:55:14 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.743 | 09:55:12 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.736 | 09:54:54 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
46.578 | 09:54:50 22/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
202.732 | 09:54:47 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.730 | 09:54:45 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
202.726 | 09:54:43 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
71.923 | 09:54:11 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.147.670 | 09:53:54 22/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
202.722 | 09:53:43 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.358 | 09:53:38 22/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
47.100 | 09:53:35 22/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
46.571 | 09:53:29 22/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
3.190 | 09:53:22 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.448 | 09:53:22 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
202.704 | 09:53:21 22/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
202.698 | 09:53:16 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
