Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.974 | 11:32:52 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.299.110 | 11:32:52 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.299.107 | 11:32:51 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.299.104 | 11:32:50 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.973 | 11:32:48 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.299.094 | 11:32:45 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.972 | 11:32:44 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.932 | 11:32:43 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.448 | 11:32:42 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.299.078 | 11:32:38 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.949 | 11:32:37 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.951 | 11:32:36 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.446 | 11:32:34 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.948 | 11:32:33 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.299.062 | 11:32:30 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.945 | 11:32:21 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.299.038 | 11:32:20 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.956 | 11:32:19 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
871.920 | 11:32:18 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
898.442 | 11:32:18 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
