Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:31 20/05/2026 | 57 | 7.609.442 13,84% | 0,120735 | 0,00091872 | 0,00009187 | ||
08:02:30 20/05/2026 | 52 | 8.716.441 15,85% | 0,059991 | 0,00052291 | 0,00005229 | ||
08:02:30 20/05/2026 | 61 | 11.950.106 21,73% | 0,066322 | 0,00079256 | 0,00007925 | ||
08:02:29 20/05/2026 | 57 | 8.463.694 15,39% | 0,138123 | 0,00116903 | 0,0001169 | ||
08:02:29 20/05/2026 | 81 | 13.666.966 24,85% | 0,066251 | 0,00090545 | 0,00009054 | ||
08:02:28 20/05/2026 | 74 | 14.162.064 25,75% | 0,06028 | 0,00085369 | 0,00008536 | ||
08:02:28 20/05/2026 | 68 | 9.313.059 16,94% | 0,148711 | 0,00138495 | 0,00013849 | ||
08:02:28 20/05/2026 | 58 | 6.403.103 11,65% | 0,227907 | 0,00145931 | 0,00014593 | ||
08:02:27 20/05/2026 | 72 | 8.601.093 15,64% | 0,103295 | 0,00088845 | 0,00008884 | ||
08:02:27 20/05/2026 | 65 | 8.998.115 16,37% | 0,145794 | 0,00131187 | 0,00013118 | ||
08:02:26 20/05/2026 | 77 | 15.584.650 28,34% | 0,096912 | 0,00151034 | 0,00015103 | ||
08:02:26 20/05/2026 | 59 | 9.157.781 16,66% | 0,118286 | 0,00108323 | 0,00010832 | ||
08:02:25 20/05/2026 | 72 | 9.186.364 16,71% | 0,10167 | 0,00093397 | 0,00009339 | ||
08:02:25 20/05/2026 | 66 | 10.688.246 19,44% | 0,061459 | 0,00065688 | 0,00006568 | ||
08:02:24 20/05/2026 | 63 | 12.599.612 22,91% | 0,115208 | 0,00145157 | 0,00014515 | ||
08:02:24 20/05/2026 | 87 | 14.977.969 27,24% | 0,055185 | 0,00082656 | 0,00008265 | ||
08:02:24 20/05/2026 | 60 | 6.745.932 12,27% | 0,089803 | 0,0006058 | 0,00006058 | ||
08:02:23 20/05/2026 | 69 | 12.337.156 22,44% | 0,069223 | 0,00085402 | 0,0000854 | ||
08:02:23 20/05/2026 | 78 | 10.181.507 18,52% | 0,111903 | 0,00113935 | 0,00011393 | ||
08:02:22 20/05/2026 | 61 | 8.850.960 16,1% | 0,078871 | 0,00069808 | 0,0000698 |
