Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:56 19/05/2026 | 39 | 6.042.648 10,99% | 0,095389 | 0,0005764 | 0,00005764 | ||
09:39:56 19/05/2026 | 55 | 11.461.639 20,84% | 0,177122 | 0,00203011 | 0,00020301 | ||
09:39:55 19/05/2026 | 61 | 14.041.103 25,53% | 0,056748 | 0,0007968 | 0,00007968 | ||
09:39:55 19/05/2026 | 69 | 6.997.087 12,73% | 0,138352 | 0,00096806 | 0,0000968 | ||
09:39:54 19/05/2026 | 69 | 12.003.414 21,83% | 0,064917 | 0,00077923 | 0,00007792 | ||
09:39:54 19/05/2026 | 69 | 17.292.665 31,45% | 0,064263 | 0,00111129 | 0,00011112 | ||
09:39:53 19/05/2026 | 85 | 11.274.837 20,5% | 0,095338 | 0,00107492 | 0,00010749 | ||
09:39:53 19/05/2026 | 58 | 6.110.928 11,12% | 0,091369 | 0,00055835 | 0,00005583 | ||
09:39:52 19/05/2026 | 60 | 7.852.534 14,28% | 0,083235 | 0,0006536 | 0,00006536 | ||
09:39:52 19/05/2026 | 81 | 10.075.335 18,32% | 0,062132 | 0,000626 | 0,0000626 | ||
09:39:52 19/05/2026 | 52 | 5.348.932 9,73% | 0,090535 | 0,00048426 | 0,00004842 | ||
09:39:51 19/05/2026 | 68 | 13.687.599 24,89% | 0,104713 | 0,00143327 | 0,00014332 | ||
09:39:51 19/05/2026 | 49 | 4.929.021 8,97% | 0,197418 | 0,00097307 | 0,0000973 | ||
09:39:50 19/05/2026 | 57 | 10.283.100 18,7% | 0,04879 | 0,00050171 | 0,00005017 | ||
09:39:50 19/05/2026 | 64 | 9.117.200 16,58% | 0,060536 | 0,00055192 | 0,00005519 | ||
09:39:49 19/05/2026 | 70 | 11.392.757 20,72% | 0,079497 | 0,00090569 | 0,00009056 | ||
09:39:49 19/05/2026 | 68 | 14.636.473 26,62% | 0,058203 | 0,00085189 | 0,00008518 | ||
09:39:48 19/05/2026 | 74 | 14.372.148 26,14% | 0,072512 | 0,00104216 | 0,00010421 | ||
09:39:48 19/05/2026 | 65 | 10.368.450 18,86% | 0,062006 | 0,0006429 | 0,00006429 | ||
09:39:47 19/05/2026 | 82 | 8.413.807 15,3% | 0,070505 | 0,00059322 | 0,00005932 |
