Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:32 19/05/2026 | 70 | 8.535.335 15,52% | 0,15831 | 0,00135123 | 0,00013512 | ||
10:15:32 19/05/2026 | 59 | 7.630.579 13,88% | 0,071623 | 0,00054653 | 0,00005465 | ||
10:15:31 19/05/2026 | 80 | 8.100.898 14,73% | 0,112001 | 0,00090731 | 0,00009073 | ||
10:15:31 19/05/2026 | 78 | 15.409.981 28,02% | 0,076717 | 0,00118221 | 0,00011822 | ||
10:15:31 19/05/2026 | 63 | 19.072.594 34,68% | 0,115668 | 0,00220609 | 0,0002206 | ||
10:15:30 19/05/2026 | 73 | 14.220.459 25,86% | 0,078832 | 0,00112103 | 0,0001121 | ||
10:15:30 19/05/2026 | 58 | 8.729.607 15,88% | 0,079448 | 0,00069355 | 0,00006935 | ||
10:15:29 19/05/2026 | 83 | 12.134.982 22,07% | 0,439822 | 0,00533723 | 0,00053372 | ||
10:15:29 19/05/2026 | 61 | 6.591.765 11,99% | 0,209607 | 0,00138168 | 0,00013816 | ||
10:15:28 19/05/2026 | 62 | 9.319.462 16,95% | 0,099516 | 0,00092744 | 0,00009274 | ||
10:15:28 19/05/2026 | 118 | 13.349.129 24,28% | 0,106422 | 0,00142065 | 0,00014206 | ||
10:15:27 19/05/2026 | 81 | 12.280.244 22,33% | 0,239076 | 0,00293592 | 0,00029359 | ||
10:15:27 19/05/2026 | 81 | 12.209.822 22,2% | 0,083356 | 0,00101776 | 0,00010177 | ||
10:15:26 19/05/2026 | 79 | 10.840.038 19,71% | 0,097032 | 0,00105183 | 0,00010518 | ||
10:15:26 19/05/2026 | 62 | 14.362.392 26,12% | 0,077931 | 0,00111928 | 0,00011192 | ||
10:15:26 19/05/2026 | 74 | 11.481.549 20,88% | 0,085183 | 0,00097803 | 0,0000978 | ||
10:15:25 19/05/2026 | 79 | 13.696.800 24,91% | 0,074462 | 0,0010199 | 0,00010199 | ||
10:15:25 19/05/2026 | 66 | 8.208.578 14,93% | 0,068791 | 0,00056468 | 0,00005646 | ||
10:15:24 19/05/2026 | 101 | 14.282.401 25,97% | 0,206909 | 0,00295515 | 0,00029551 | ||
10:15:24 19/05/2026 | 81 | 12.199.038 22,19% | 0,16537 | 0,00201735 | 0,00020173 |
