Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
07:24:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
07:24:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:24:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
07:23:51 19/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | < 0,000001 | ||
07:23:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:41 19/05/2026 | 2 | 1.023 | 75.690 0,26% | < 0,000001 | ||
07:23:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:23:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
