Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:52:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:52:03 19/05/2026 | 2 | 2.153 | 174.059 0,59% | < 0,000001 | ||
02:52:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:51:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:49 19/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.052 0,55% | < 0,000001 | ||
02:51:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
