Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:51:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
07:51:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | < 0,000001 | ||
07:51:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
07:51:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:51:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:50:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:50:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:50:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:50:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
07:50:51 19/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | < 0,000001 | ||
07:50:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
