Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:26:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:37 19/05/2026 | 2 | 2.089 | 173.719 0,58% | < 0,000001 | ||
02:26:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:33 19/05/2026 | 2 | 1.093 | 70.573 0,24% | < 0,000001 | ||
02:26:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:25 19/05/2026 | 2 | 4.617 | 229.916 0,77% | < 0,000001 | ||
02:26:23 19/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.896 0,55% | < 0,000001 | ||
02:26:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:17 19/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.740 0,55% | < 0,000001 | ||
02:26:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:26:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
02:26:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
