Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:31:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:31:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:31:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:31:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:31:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:31:15 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:31:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:31:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:31:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:31:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
07:31:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:57 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
07:30:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:30:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:30:39 25/04/2026 | 3 | 1.535 | 113.895 0,29% | 7 | ||
07:30:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
