Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:45 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:42 21/04/2026 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | 7 | ||
21:00:39 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:00:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:00:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:27 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:00:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:00:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:18 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
21:00:15 21/04/2026 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | 7 | ||
21:00:12 21/04/2026 | 2 | 1.109 | 72.611 0,19% | 7 | ||
21:00:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:06 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:00:03 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:00:00 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:59:57 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20:59:54 21/04/2026 | 1 | 735 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:59:51 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
20:59:48 21/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.233 0,26% | 7 |
