Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:16:49 18/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:16:46 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:43 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:16:40 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:37 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:16:34 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:31 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:28 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:16:25 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:22 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:16:19 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:16 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:13 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:16:10 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:07 18/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:04 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:16:01 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:15:58 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:15:55 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23:15:52 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
