Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:19:30 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
17:19:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:19:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:19:21 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:19:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:19:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:19:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:19:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:19:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:19:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:19:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:18:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:18:54 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:18:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
17:18:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17:18:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:18:42 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:18:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:18:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:18:33 25/04/2026 | 2 | 993 | 80.144 0,21% | 7 |
