Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:48 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:32:45 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:32:42 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:32:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:32:36 30/04/2026 | 3 | 2.095 | 196.479 0,5% | 7 | ||
05:32:33 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:32:30 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:32:27 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:32:24 30/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
05:32:21 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:32:18 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:32:15 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:32:12 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:32:09 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:32:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:32:03 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:32:00 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:31:57 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05:31:54 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
05:31:51 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
