Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:29 18/05/2026 | 12 | 1 | 4,0663282 | 0,0000182 | ||
11:06:29 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,05916377 | 0,00000392 | ||
11:06:29 18/05/2026 | 9 | 2 | 77,20001592 | 0,00001592 | ||
11:06:29 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05100228 | 0,00000228 | ||
11:06:29 18/05/2026 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
11:00:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,12863746 | 0,00000227 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 5 | 2 | 0,0079214 | 0,00000814 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,16702266 | 0,00000454 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,48860375 | 0,00000454 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00464085 | 0,00001 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,1304878 | 0,00000226 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 7,46897551 | 0,000003 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 106 | 1 | 2,00942844 | 0,00032251 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,4188739 | 0,00000454 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
