Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:58 18/05/2026 | 2 | 2 | 63,774208 | 0,000208 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,99454878 | 0,00000226 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000414 | 0,00000414 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
18:01:21 18/05/2026 | 359 | 2 | 199,0229425 | 0,0050705 | ||
18:01:21 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,12028578 | 0,01004344 | ||
18:01:21 18/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,84 | 0,00000192 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 5 | 6 | 0,00015925 | 0,000025 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 16 | 1 | 1,04836323 | 0,00002412 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 2 | 3 | 50,96286874 | 0,0000236 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 20,97214502 | 0,00000438 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 6,28362283 | 0,00000226 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 4 | 1 | 0,66195331 | 0,00000636 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,04 | 0,00001639 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 3 | 2,40050872 | 0,00000522 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,27978311 | 0,00000311 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,88006926 | 0,00000226 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01973628 | 0,00000226 |
